Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Comedero pollitos primera edad. Oferta válida hasta fin existencias.
Motor de volteo para Incubadoras Brinsea Mini y Maxi
Bloques de evaporación Incubadora Brinsea Ovation 56 EX
Tarjeta de control electrónico de temperatura para las Incubadoras...
Productos más vistos
Incubadora Rcom 20 PRO (volteo...
TIN020010019
Nuevo producto
Incubadora Rcom 20 PRO (volteo automático).
Stock limitado
Medidas (frente, fondo, alto) | 63 x 52 x 17 cm |
Consumo | 65 watt. |
Capacidad incubadora | 20 huevos gallina |
Incubadora Rcom 20 PRO (volteo automático)
CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD:
FUNCIONES PRINCIPALES:
FUNCIONES COMODAS:
FUNCIONES SEGURIDAD:
FUNCIONES | Rcom 20 | Rcom PRO 20 | PRO 20(USB) |
modo automático (inteligencia artificial ) | NO | SI | SI |
modo manual | SI | SI | SI |
Control de temperatura | 20º~42º | 20º~42º | 20º~42º |
Control de humedad | 20%~70% | 30%~70% | 30%~70% |
Control de ángulo de giro de huevos | No graduable | 15 grados ~ hasta máximo | 15 grados ~ hasta máximo |
Control de período de giro de huevos | 60 minutos | 30~360 min. | 30~360 min. |
Temperatura, humedad,alarma de exceso de temperatura, humedad función de set | SI | SI | SI |
Display de indicador FND LCD LCD | FND | LCD | LCD |
bandeja básica | bandeja universal | grande medio pequeño | grande medio pequeño |
bandeja universal | básica | opción | opción |
separación de parte superior e inferior del cuerpo y cerradura | SI | SI | SI |
contolador de humedad | SI | SI | SI |
ventilador de circulación de BLDC | SI | SI | SI |
ventana duplicada de cámara de aislamiento | SI | SI | SI |
modo de giro | deslizante | deslizante | deslizante |
modo de control de nivel de agua | automático | automático | automático |
Air Vent control de Air Vent | SI | SI | SI |
RANDOM Ángulo de giro al azar | NO | SI | SI |
conección a PC | NO | NO | SI |
control de densidad | NO | NO | SI |
control de peso | NO | NO | SI |
control por programa de PC | NO | NO | SI |
Control de datos de base | NO | NO | SI |
Mejorar firmware de incubadora | NO | NO | SI |
Indicador gráfico de condición de incubadora al tiempo real | NO | NO | SI |
modo de control | micro-proceso | micro-proceso | micro-proceso |
D-Day Count Contador de la fecha de incubación | NO | SI | SI |
selección de ave | NO | SI | SI |
alarma cuando no hay agua (para humidificación) | SI | SI | SI |
autodiagnosis de anormalía de la máquina | NO | SI | SI |
Configuración copia seguridad en caso de corte energético | SI | SI | SI |
529,00 €
Conjunto de rodillos con anillos de goma para...
52,00 €
Incubadora Rcom 20 (volteo automático).
361,00 €